Описание
Гидроаппарат 5122-09-11-000-7 Э4.09.06.400сб
512209110007 Э40906400сб
Coстояние: Новое
Гаpaнтия
Доcтaвка ocущeствляетcя по Моcкве и Mоcковской облаcти, по всей Pоccии, удобнoй вам тpaнспортной компанией.
Самовывoз
Актуальные цены и наличие уточняйте по телефону или Whаts Арр, Vibеr.
№ | Каталожный номер | Наименование | Количество |
1 | ВУ3К-М16х60 | Винт | 6 |
2 | 704.30.21.301 | Гайка М16 | 6 |
3 | 026.10.01.004 | Пробка | 6 |
4 | М36х42х2-1 | Прокладка | 6 |
5 | 026.10.01.002 | Поршень | 6 |
6 | 026.10.01.003 | Шайба защитная | 6 |
7 | 700.10.14.009 | Кольцо | 6 |
8 | 026.00.02.451 | Пружина | 6 |
9 | 026.00.08.530 | Тарелка | 6 |
10 | ЭО-5122.09.11.004 | Гайка | 6 |
11 | ЭО-5122.09.11.002 | Втулка | 6 |
12 | К3 КРУ-25х30-2 | Кольцо защитное | 6 |
13 | КРУ-024-030-36-2-2 | Кольцо | 6 |
14 | ЭО-5122.06.09.016 | Пружина | 6 |
15 | 026.00.08.531 | Клапан | 6 |
16 | ЭО-5122.09.11.003 | Клапан | 6 |
17 | 000.01.52.346 | Штифт | 6 |
18 | 026.00.02.446 | Втулка направляющая | 6 |
19 | 026.00.02.447 | Пробка | 6 |
20 | ЭО-5122.09.06.009 | Прокладка | 6 |
21 | ЭО-5122.09.11.100-2 | Корпус | 1 |
22 | ЭО-5122.05.25.014 | Штуцер | 1 |
23 | ЭО-5122.06.09.001-1 | Золотник | 3 |
24 | ЭО-5122.06.09.018 | Крышка | 6 |
25 | ЭО-5122.05.25.013 | Штуцер К1/4 | 6 |
26 | КРУ-065-070-30-2-2 | Кольцо | 6 |
27 | ЭО-5122.09.11.001 | Пружина | 6 |
28 | ЭО-5122.06.09.015 | Пробка | 6 |
29 | ЭО-5122.06.09.103 | Пробка | 6 |
30 | К3 КРУ-39х44-2 | Кольцо защитное | 6 |
31 | КРУ-038-044-36-2-2 | Кольцо | 6 |
32 | 026.10.01.011 | Стакан пружины | 6 |
33 | ШП-12 | Шайба | 12 |
34 | ВЦШ-М12х35 | Винт | 12 |
35 | 4-12-АД1М | Пломба | 6 |
36 | ПЖ-1 | Проволока L=1,5 м | 1 |
Применение: ЭО-5122, ЭО-5124, ЭО-5124А, ЭО-5221, ЭО-5126, ЭО-5225 Вес: 136
Гидроаппарат, предназначен для изменения или поддержания заданных параметров потока рабочей жидкости (давления, расхода, направления движения). Он является важными элементами современных гидравлических систем
Обзоры
Отзывов пока нет.