Описание
Гидрораспределитель РC-41 4125.24.00.000 РС 41412524000000
Состояние: Новое
Гарантия
Доставка осуществляется по Москве и Московской области, по всей России, удобной вам транспортной компанией. Самовывоз осуществляется м. Царицыно ул. Бутовская 8 стр. 4
Whats App, Viber.
Технические характеристики: |
---|
Условный проход, мм | 32 |
Максимальное давление, МПа | 16 |
Минимальное давление, МПа | 32 |
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 160 |
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин | 200 |
Утечка масла по зазорам золотника из рабочей полости при нейтральной позиции золотника и номинальном давлении, дм3/с (см3/мнн), не более | 2,5*10-3 (150) |
Утечка масла через обратные гидроклапаны напорных, промежуточных и сливных секции при номинальном давлении, дм3/с (см3/мин), не более | 0,16-10-3(10) |
Перепад давлений в гидрораспределителе при рабочей позиции золотника для прямого и обратного номинального потока рабочей жидкости, МПа (кгс/см2), не более | 0,7(7,0) |
Перепад давлений в гидрораспределителе с промежуточной секцией 10.4 при последовательном соединении золотников и номинальном потоке, МПа (кгс/см2), не более | 1,5(15) |
Сила, необходимая для перемещения золотника из нейтральной позиции в рабочие при номинальном давлении и потоке, Н(кгс), не более | 343(35) |
Количество секций | 3 |
Поток минимальный для предохранительного гидроклапана прямого действия с дистанционным управлением дм3/с (см3/мин), не более | 0,80(50) |
Давление разгрузки для предохранительного гидроклапана прямого действия с дистанционным управлением, МПа (кгс/см2), не более | 0,8(8,0) |
Время набора давления после разгрузки для предохранительного гидроклапана прямого действия с дистанционным управлением, с, не более | 2 |
Давление в сливной гидролинии, МПа (кгс/см2), не более | 1,5(15) |
Масса, кг | 180 |
Ресурс гидрораспределителя, ч (количество включений-выключений) | 6000(1,5-106) |
Применение: ЭО-4225, ЭО-4225А, ЭО-4225А-07.
Обзоры
Отзывов пока нет.