Описание
Гидронасос 310.4.28.01.03 3104280103
Состояние: Новое
Гарантия: 12 месяцев
Доставка осуществляется по Москве и Московской области, по всей России, удобной вам транспортной компанией. Самовывоз осуществляется м. Царицыно ул. Бутовская 8 стр. 4
Whats App, Viber.
Исполнение вала: шпоночное, реверсивное вращение
Технические характеристики:
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Рабочий объем (см?) | 28 |
Минимальная частота вращения вала (об/мин) | 50 |
Номинальная частота вращения вала (об/мин) | 1920 |
Максимальная частота вращения вала (об/мин) | 4750 |
Минимальный расход (л/мин) | 1,4 |
Номинальный расход (л/мин) | 53,76 |
Максимальный расход (л/мин) | 133,0 |
Номинальное давление на входе (МПа) | 20 |
Максимальное давление на входе (МПа) | 32 |
Эффективная номинальная мощность (кВт) | 17,92 |
Эффективная максимальная мощность (кВт) | 28,67 |
Давление дренажа максимальное (МПа) | 0,1 |
Номинальный крутящий момент (Нм) | 84,6 |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 135,5 |
Коэффициент расхода | 0,95 |
Масса (кг) | 9 |
Применение:
Экскаваторы, Краны, Буровые установки, Коммунальная и дорожно-строительная техника.
Обзоры
Отзывов пока нет.