Описание
Гидронасос нерегулируемый 310.12.03.05 310120305
Состояние: Новое
Гарантия: 12 месяцев
Доставка осуществляется по Москве и Московской области, по всей России, удобной вам транспортной компанией. Самовывоз осуществляется м. Царицыно ул. Бутовская 8 стр. 4
Whats App, Viber.
Исполнение вала: шлицевое, правое вращение
Технические характеристики:
| Рабочий объем (номинальный) | 11,6 см3 |
| Частота вращения минимальная | 0,83 с-1(50 об/мин) |
| Частота вращения номинальная | 40,0 с-1(2400 об/мин) |
| Частота вращения максимальная при минимальном давлении на входе | 100,0 с-1(6000 об/мин) |
| Частота вращения макс. при давлении на входе 0,2 МПа (2кгс/см2), не менее | 20,0 с-1(200 об/мин) |
| Подача номинальная | 32 дм3/с (320 л/мин) |
| Давление на входе минимальное (абсолютное) | 20 МПа (200 кгс/см2) |
| Давление на выходе номинальное | 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) |
| Давление на выходе максимальное | 20 МПа (200 кгс/см2) |
| Номинальный расход | 0,49 дм3/с (29 л/мин) |
| Крутящий момент (номинальный) | 35 Нм |
| Номинальная мощность (эффективная) | 9 кВт |
| КПД гидромеханический | 96 % |
| КПД полный | 91 % |
Применение:
Экскаваторы, Краны, Буровые установки, Коммунальная и дорожно-строительная техника.









Обзоры
Отзывов пока нет.