Описание
Характеристики
Описание
Гидрораспределитель 6908-4612050 СБ, была замена номера производителем на 6908-2201010-11
Модель МоАЗ-40481 относится к семейству фронтальных погрузчиков. Существовала также модификация МоАЗ-40484 . Эти машины выпускались как минимум до 2003 года и комплектовались, в частности, гидромеханической передачей (ГМП) собственного производства (ГМП-МоАЗ)
Состав гидрораспределителя 6908-4612050 СБ
| Поз. на схеме | Артикул / Обозначение | Наименование детали | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | 6908-4612026 | Клапан предохранительный | 1 |
| 2 | 024-029-30-2-2 | Кольцо | 1 |
| 3 | 7406-4612022 | Пружина | 2 |
| 4 | 7406-4612020 | Клапан переливной | 1 |
| 5 | 6908-4612017 | Гильза | 2 |
| 6 | 7406-4612024 | Клапан обратный | 1 |
| 7 | 040-045-30-2-2 | Кольцо | 6 |
| 8 | 6908-4612016 | Пробка | 1 |
| 9 | 012-016-25-2-2 | Кольцо | 5 |
| 10 | 250559 | Гайка М14х1,5-6Н | 3 |
| 11 | 6908-4612140 | Тройник с угольником | 1 |
| 12 | 6908-4612552 | Крышка | 4 |
| 13 | 6908-4612546 | Винт | 4 |
| 14 | 7406-4612048 | Шайба | 6 |
| 15 | 7406-4612050 | Пружина | 4 |
| 16 | 015-019-25-2-2 | Кольцо ГОСТ 18829-73 | 3 |
| 17 | 6908-4612554 | Втулка | 2 |
| 18 | 060-070-58-2-2 | Кольцо | 4 |
| 19 | 040-045-30-2-2 | Кольцо | 6 |
| 20 | 6908-4612042 | Золотник | 2 |
| 21 | 7914-4612012 | Корпус гидрораспределителя | 1 |
| 22 | 050-055-30-2-2 | Кольцо | 4 |
| 23 | 7406-4612108 | Гильза | 1 |
| 24 | 6908-4612107 | Клапан | 1 |
| 25 | Д357П-4612022-01 | Пружина клапана | 1 |
| 26 | 6908-4612116 | Золотник | 1 |
| 27 | 6908-4612114 | Корпус | 1 |
| 28 | 009-012-19-2-2 | Кольцо | 1 |
| 29 | 7406-4612102 | Корпус гидрозамка | 1 |
| 30 | 6908-4612124 | Гидропровод | 1 |
| 31 | 6908-4612555 | Втулка | 2 |
| 32 | 6908-4612049 | Шайба | 2 |
Характеристики
Модель
МоАЗ-40481, МоАЗ-40484
Модель двигателя
ЯМЗ-236М2-1, ЯМЗ-236НЕ
Каталожный номер
6908-2201010-10, 6908-2201010-11
Производитель
Могилевский автомобильный завод (МоАЗ)
Страна производства
Белоруссия
Гарантия производителя
Да