Описание
Характеристики
Описание
Гидромотор 310.12.01.00 — это не специализированная деталь только для одной модели. Это универсальное решение, которое благодаря своим характеристикам и надежности устанавливается на множество видов техники, где требуется мощный гидравлический привод. Найти его можно на экскаваторах, погрузчиках, автокранах, тракторах и другой дорожно-строительной и сельскохозяйственной технике.
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Тип насоса | Аксиально-поршневой, нерегулируемый |
| Типоразмер | 12 |
| Рабочий объем (Vg) | 11.6 см³/об |
| Частота вращения (номинальная) | 2400 об/мин |
| Частота вращения (максимальная) | 6000 об/мин |
| Расход (номинальный) | 27.84 л/мин |
| Расход (максимальный) | 69.60 л/мин |
| Давление на входе (номинальное) | 20 МПа (≈200 бар) |
| Давление на входе (макс. рабочее) | 32 МПа (≈320 бар) |
| Номинальный крутящий момент | 35 Н·м |
| Максимальный крутящий момент | 56.1 Н·м |
| Номинальная эффективная мощность | 9.28 кВт |
| Масса | 5 кг |
| Тип вала | Шпоночный (Ø20 мм) или шлицевой (в разных модификациях) |
| Вращение вала | Реверсивное |
Характеристики
Каталожный номер
310.12.01.00
Страна производства
Россия
Гарантия производителя
Да
Направление вращения
Реверсивное
Исполнение выходного вала
Шпоночное
Вес
5 кг